VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,390,035,215 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/01 まで。
合計転送トラフィック量は 915,063.11 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,434,364.2 GB  583,671,714
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,097.8 GB  5,310,341,889
3 Russian Federation  87,515,030.5 GB  1,387,785,087
4 Japan  66,957,476.8 GB  691,840,406
5 United States  52,328,212.5 GB  1,082,884,225
6 Taiwan  50,128,459.2 GB  787,849,756
7 France  45,966,245.3 GB  587,426,405
8 Indonesia  37,993,201.7 GB  885,594,461
9 India  35,551,629.1 GB  766,380,341
10 China  29,445,673.5 GB  770,682,392
11 Viet Nam  29,088,583.1 GB  494,785,810
12 Thailand  19,272,309.5 GB  343,619,544
13 United Arab Emirates  15,529,694.5 GB  516,187,880
14 Hong Kong  14,568,771.2 GB  235,755,360
15 Myanmar  12,796,592.1 GB  224,067,359
16 Philippines  12,777,807.4 GB  314,522,897
17 Malaysia  11,751,499.9 GB  139,269,476
18 Turkmenistan  11,445,125.1 GB  153,797,245
19 Bangladesh  9,456,739.9 GB  387,006,714
20 Ukraine  9,289,821.1 GB  531,113,707
21 Canada  7,996,086.1 GB  81,810,108
22 Saudi Arabia  7,863,519.3 GB  107,683,615
23 Germany  7,784,772.0 GB  240,079,365
24 Turkey  6,658,640.3 GB  97,786,194
25 Singapore  6,613,107.1 GB  379,434,647
26 Iraq  5,640,704.4 GB  224,345,322
27 Australia  5,500,017.6 GB  112,202,965
28 Brazil  5,203,425.8 GB  1,365,146,322
29 United Kingdom  5,169,865.5 GB  125,940,768
30 Lao People's Democratic Republic  4,432,193.3 GB  73,020,988
31 Pakistan  4,309,430.0 GB  104,061,260
32 Nigeria  3,621,117.8 GB  433,982,597
33 Cambodia  3,155,911.1 GB  91,986,580
34 Kenya  3,047,411.4 GB  182,880,232
35 Mexico  2,442,157.1 GB  43,497,109
36 Argentina  2,161,087.9 GB  31,044,110
37 Oman  1,989,540.1 GB  36,162,123
38 Spain  1,936,976.6 GB  21,044,269
39 Netherlands  1,896,346.7 GB  50,143,628
40 Armenia  1,453,194.4 GB  4,864,690
41 Egypt  1,348,080.8 GB  37,432,932
42 Qatar  1,331,235.4 GB  18,787,096
43 Algeria  1,325,492.0 GB  36,717,703
44 Nepal  1,321,874.2 GB  19,623,706
45 Syrian Arab Republic  1,279,770.1 GB  234,954,298
46 Jordan  1,268,608.4 GB  25,254,139
47 Italy  1,215,238.1 GB  14,773,183
48 Somalia  1,140,983.4 GB  51,440,560
49 Kyrgyzstan  1,120,165.4 GB  12,566,956
50 New Zealand  1,118,760.8 GB  14,889,894
51 Macau  1,045,284.8 GB  18,960,320
52 Sudan  1,044,907.8 GB  39,252,836
53 Kazakhstan  1,024,569.3 GB  14,965,132
54 Colombia  1,014,417.0 GB  19,533,048
55 Sweden  991,755.7 GB  17,107,551
56 Ghana  936,683.9 GB  55,200,684
57 Austria  924,811.0 GB  14,539,135
58 Venezuela  842,111.3 GB  25,649,488
59 Chile  812,003.6 GB  14,042,936
60 Belarus  810,050.8 GB  21,489,955
61 Romania  779,631.8 GB  13,385,674
62 Peru  761,902.0 GB  10,530,300
63 Cote D'ivoire  748,718.8 GB  10,008,638
64 Ethiopia  746,118.1 GB  38,773,983
65 Mongolia  692,806.2 GB  11,284,306
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,113.9 GB  19,013,870
67 Kuwait  666,016.0 GB  10,269,205
68 Morocco  647,062.3 GB  25,197,028
69 Poland  627,743.3 GB  8,766,449
70 Azerbaijan  594,912.0 GB  10,526,567
71 Latvia  586,620.1 GB  3,002,842
72 Yemen  575,661.6 GB  19,598,543
73 Ecuador  564,082.0 GB  53,538,891
74 Norway  542,321.4 GB  4,679,662
75 Switzerland  513,179.9 GB  35,903,534
76 Palestinian Territory Occupied  498,260.8 GB  12,368,245
77 Belgium  468,810.8 GB  6,252,506
78 South Africa  458,528.9 GB  16,955,480
79 Finland  434,210.2 GB  3,891,891
80 Tanzania United Republic of  418,758.5 GB  10,609,662
81 Afghanistan  401,993.3 GB  14,935,420
82 Israel  398,609.8 GB  9,011,500
83 Uganda  371,970.5 GB  18,902,727
84 Portugal  364,860.7 GB  5,766,983
85 Denmark  329,609.0 GB  3,015,367
86 Gabon  329,488.6 GB  3,207,091
87 Lithuania  319,027.5 GB  4,046,757
88 Hungary  316,727.1 GB  4,821,771
89 Czech Republic  314,632.0 GB  4,906,435
90 Georgia  292,264.5 GB  3,521,801
91 Guinea  281,343.7 GB  8,596,558
92 Greece  262,110.9 GB  3,729,075
93 Sri Lanka  252,373.5 GB  6,467,770
94 Bahrain  224,460.4 GB  3,611,959
95 Tunisia  216,465.9 GB  6,048,754
96 Brunei Darussalam  210,967.5 GB  1,598,368
97 Bulgaria  210,065.2 GB  4,106,292
98 Dominican Republic  209,013.0 GB  6,867,423
99 Lebanon  202,303.2 GB  9,006,320
100 Guatemala  201,942.0 GB  4,370,522
101 Uzbekistan  201,112.5 GB  4,009,400
102 Serbia  197,158.1 GB  3,532,953
103 Panama  182,617.4 GB  4,950,708
104 Bolivia  180,782.9 GB  3,191,581
105 Djibouti  162,621.1 GB  4,243,286
106 Paraguay  154,567.8 GB  2,065,004
107 Ireland  135,488.4 GB  1,875,540
108 Slovenia  132,418.0 GB  1,544,676
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,837.1 GB  1,126,629
110 Costa Rica  113,677.2 GB  1,697,135
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,661.4 GB  1,229,152
112 Moldova Republic of  106,194.6 GB  2,674,531
113 Albania  103,500.7 GB  2,336,378
114 Cuba  103,432.6 GB  2,692,733
115 Bosnia and Herzegowina  102,767.6 GB  933,503
116 Mauritius  98,649.9 GB  1,316,314
117 Jamaica  90,821.6 GB  2,068,420
118 Bhutan  81,122.6 GB  1,679,643
119 Estonia  80,328.1 GB  1,048,585
120 Uruguay  76,207.9 GB  1,118,823
121 Luxembourg  60,962.6 GB  1,319,437
122 Honduras  60,218.0 GB  1,394,902
123 Benin  59,909.1 GB  6,910,439
124 Antigua and Barbuda  58,386.5 GB  1,621,732
125 Cyprus  54,914.4 GB  5,348,521
126 Togo  53,828.0 GB  1,412,975
127 Maldives  51,982.7 GB  903,271
128 Senegal  51,363.9 GB  1,943,381
129 Guam  50,602.4 GB  980,385
130 Northern Mariana Islands  43,092.7 GB  268,463
131 Rwanda  42,384.1 GB  1,358,395
132 Macedonia  41,907.4 GB  653,186
133 Trinidad and Tobago  41,709.9 GB  637,912
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,498.2 GB  3,202,191
136 Timor-leste  33,936.5 GB  738,240
137 Mozambique  33,312.6 GB  2,388,919
138 El Salvador  32,868.8 GB  870,463
139 Fiji  29,671.9 GB  818,093
140 Barbados  28,643.4 GB  346,775
141 Madagascar  28,550.9 GB  751,003
142 Nicaragua  26,996.5 GB  521,588
143 Malta  26,578.4 GB  502,469
144 Namibia  25,301.1 GB  750,497
145 Tajikistan  24,974.9 GB  1,199,731
146 Iceland  24,906.0 GB  751,977
147 Puerto Rico  24,207.8 GB  647,899
148 Palau  23,990.4 GB  185,793
149 Reunion  23,347.9 GB  93,642
150 Seychelles  22,146.2 GB  3,415,663
151 Chad  21,501.2 GB  4,514,444
152 Congo The Democratic Republic of The  21,307.5 GB  1,447,791
153 Angola  20,545.4 GB  733,633
154 Mali  18,298.3 GB  1,061,501
155 Burkina Faso  18,122.2 GB  1,564,720
156 Montenegro  17,686.1 GB  370,663
157 Bahamas  17,579.8 GB  345,639
158 Mauritania  17,559.9 GB  530,335
159 Zambia  16,214.7 GB  654,509
160 Zimbabwe  15,951.1 GB  2,281,289
161 Saint Lucia  14,982.9 GB  180,997
162 Guyana  13,915.9 GB  299,340
163 Malawi  13,205.4 GB  189,584
164 Papua New Guinea  12,692.1 GB  194,094
165 Suriname  11,185.6 GB  310,398
166 Samoa  9,849.1 GB  21,133
167 New Caledonia  9,694.7 GB  127,738
168 Haiti  9,222.7 GB  388,439
169 French Polynesia  8,902.2 GB  186,280
170 Belize  8,824.8 GB  515,340
171 Gambia  8,480.5 GB  3,636,528
172 Aruba  8,374.0 GB  92,563
173 Botswana  8,289.9 GB  191,157
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,858.4 GB  99,722
175 Curacao  6,878.4 GB  132,379
176 Liberia  6,557.8 GB  551,292
177 South Sudan  6,219.0 GB  338,104
178 Marshall Islands  6,214.7 GB  59,567
179 Dominica  5,283.7 GB  294,043
180 Vanuatu  5,237.9 GB  275,400
181 Martinique  5,231.0 GB  74,849
182 Equatorial Guinea  5,155.3 GB  315,847
183 Congo  4,523.3 GB  123,151
184 Grenada  3,872.8 GB  87,070
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,086
188 Guadeloupe  3,038.1 GB  42,979
189 Andorra  2,951.9 GB  72,128
190 Comoros  2,944.2 GB  51,485
191 Sierra Leone  2,882.6 GB  111,070
192 Cape Verde  2,791.8 GB  129,381
193 Cayman Islands  2,528.8 GB  57,192
194 Tonga  2,309.5 GB  164,668
195 Swaziland  2,266.2 GB  84,992
196 American Samoa  2,134.8 GB  47,790
197 Sint Maarten  2,017.1 GB  51,139
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,319
199 Burundi  1,958.3 GB  195,428
200 Niger  1,952.9 GB  141,748
201 Solomon Islands  1,837.3 GB  75,153
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,683.7 GB  29,800
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,135
205 Turks and Caicos Islands  1,191.3 GB  24,626
206 Lesotho  1,138.8 GB  55,951
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,106.5 GB  33,642
208 Saint Kitts and Nevis  969.8 GB  13,931
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,788
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.5 GB  14,430
215 Isle of Man  305.9 GB  11,803
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,422
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4